Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Dec 23 479'4 -1'4 483'4 476'4 481'0 479'6s 03:56P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 494'2 -1'2 497'6 491'2 495'4 494'4s 03:43P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 502'4 -1'4 506'0 499'6 504'0 502'6s 01:30P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 507'2 -1'2 510'4 504'4 508'0 507'2s 03:32P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 505'0 -1'0 507'4 502'4 505'6 505'0s 01:30P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 508'4 -0'6 511'0 506'2 509'4 508'6s 01:30P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 518'6 -0'4 520'4 517'2 520'4 518'6s 01:20P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 523'6 0'0 524'0 523'6 524'0 524'0s 01:20P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 524'0 -0'6 524'6 522'2 524'6 524'0s 01:20P Chart for @C5N Options for @C5N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Nov 23 1304'0 5'0 1307'6 1289'0 1299'2 1302'6s 03:50P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1322'2 5'4 1325'2 1307'6 1317'0 1321'0s 03:57P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1333'6 5'6 1336'2 1319'2 1329'0 1332'6s 02:53P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1341'6 5'6 1343'4 1327'2 1335'4 1340'6s 01:30P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1343'0 5'4 1344'6 1329'4 1337'6 1342'2s 01:30P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1324'4 5'4 1326'6 1312'0 1323'4 1324'2s 01:20P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1283'4 4'6 1284'6 1272'0 1283'2 1283'2s 01:20P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1266'2 4'2 1268'6 1255'4 1261'6 1266'0s 01:30P Chart for @S4X Options for @S4X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Oct 23 3953 20 3955 3882 3920 3940s 03:57P Chart for @SM3V Options for @SM3V
Dec 23 3939 29 3942 3866 3898 3927s 03:10P Chart for @SM3Z Options for @SM3Z
Jan 24 3901 26 3902 3840 3863 3889s 01:30P Chart for @SM4F Options for @SM4F
Mar 24 3833 22 3834 3783 3801 3823s 03:35P Chart for @SM4H Options for @SM4H
May 24 3793 22 3793 3744 3761 3783s 02:58P Chart for @SM4K Options for @SM4K
Jul 24 3792 22 3793 3744 3762 3783s 02:58P Chart for @SM4N Options for @SM4N
Aug 24 3774 21 3774 3730 3763 3766s 02:58P Chart for @SM4Q Options for @SM4Q
Sep 24 3746 22 3747 3702 3731 3738s 02:58P Chart for @SM4U Options for @SM4U
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Dec 23 589'4 0'0 596'6 583'2 589'0 589'0s 03:24P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 616'2 0'6 623'4 610'6 615'4 616'2s 03:11P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 634'0 1'0 640'0 628'4 631'6 633'6s 03:11P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 644'2 1'4 649'6 639'0 644'2 644'2s 02:58P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 657'0 2'2 661'0 652'4 657'0 657'0s 01:20P Chart for @W4U Options for @W4U
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 23 18.38 -0.04 18.45 18.38 18.39 18.38s 04:00P Chart for @DA3U Options for @DA3U
Oct 23 16.99 -0.31 17.40 16.92 17.29 16.98s 04:00P Chart for @DA3V Options for @DA3V
Nov 23 17.20 -0.29 17.52 17.07 17.48 17.11s 04:00P Chart for @DA3X Options for @DA3X
Dec 23 17.57 -0.22 17.81 17.42 17.81 17.51s 04:00P Chart for @DA3Z Options for @DA3Z
Jan 24 17.90 -0.16 18.11 17.87 18.11 17.95s 04:00P Chart for @DA4F Options for @DA4F
Feb 24 18.04 -0.11 18.15 18.03 18.06 18.04s 04:00P Chart for @DA4G Options for @DA4G
Mar 24 18.30 18.30 18.27 18.30 18.30s 04:00P Chart for @DA4H Options for @DA4H
Apr 24 18.32 18.32 18.30 18.30 18.32s 04:00P Chart for @DA4J Options for @DA4J
May 24 18.35 0.03 18.35 18.35 18.35 18.39s 04:00P Chart for @DA4K Options for @DA4K
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Last Change High Low Open Close Time More
Oct 23 81.700 0.100 82.475 81.400 81.875 81.625s 03:47P Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 72.400 -0.175 73.125 71.800 72.850 72.350s 01:05P Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 75.775 -0.350 76.600 75.375 76.100 75.750s 01:05P Chart for @HE4G Options for @HE4G
Apr 24 81.475 -0.525 82.375 81.275 82.075 81.375s 01:05P Chart for @HE4J Options for @HE4J
May 24 86.200 -0.500 87.175 86.200 87.175 86.275s 01:05P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 94.350 -0.300 94.950 94.175 94.925 94.225s 01:05P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 95.400 -0.075 95.800 95.200 95.600 95.325s 01:05P Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 95.250 0.250 95.375 94.650 94.875 95.125s 01:05P Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Last Change High Low Open Close Time More
Oct 23 184.850 - 2.175 187.075 184.700 187.000 184.800s 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 188.525 - 2.750 191.350 188.425 191.300 188.475s 02:30P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 193.075 - 2.850 195.975 193.025 195.975 193.050s 01:05P Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 196.500 - 2.700 199.075 196.175 199.050 196.375s 02:54P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 190.300 - 2.375 192.600 189.900 192.500 190.250s 02:54P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 188.900 - 2.225 191.050 188.375 191.050 188.900s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 191.900 - 1.825 193.475 191.300 193.475 191.900s 01:05P Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 195.300 - 1.300 196.225 194.800 196.125 195.325s 01:05P Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 23 252.500 - 1.275 254.025 252.400 254.025 252.600s 01:05P Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 253.825 - 4.950 258.825 253.525 258.825 253.875s 01:05P Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 256.900 - 5.825 262.900 256.250 262.750 256.875s 01:05P Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 260.325 - 5.500 265.700 259.200 265.600 260.100s 01:05P Chart for @GF4F Options for @GF4F
Mar 24 263.275 - 5.125 268.075 262.300 267.800 262.950s 01:05P Chart for @GF4H Options for @GF4H
Apr 24 267.450 - 4.800 272.025 266.375 272.025 267.200s 01:05P Chart for @GF4J Options for @GF4J
@O - OATS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Dec 23 434'0 -0'4 445'4 430'2 436'2 433'0s 01:30P Chart for @O3Z Options for @O3Z
Mar 24 450'0 0'2 454'0 450'0 454'0 450'0s 01:30P Chart for @O4H Options for @O4H
May 24 448'4 0'6 459'0s 01:30P Chart for @O4K Options for @O4K
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More